Rok | Pohlaví | Pořadí | Původní příjmení | Poslední příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl | Hod | Min | Sec | Trať |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | M | 390 | ABDALLA | ABDALLA | Hany | 1988 | 1 | 15 | 02 | ||
2019 | M | 50 | ABEL | ABEL | Mario | 1978 | 48 | 09 | L19 | ||
1997 | Z | 7 | ABENIATNY | ABENIATNY | Michelle | 1977 | Athletes in Action | 40 | 37 | ||
2003 | M | 8 | ABIDI | ABIDI | Mondher | 1974 | Tunisko | 33 | 52 | ||
1989 | M | 545 | ADAM | ADAM | Miroslav | 1958 | Sparta Praha | 43 | 11 | ||
2005 | M | 127 | ADAM | ADAM | Petr | 1950 | AC Obora Hvězda | 46 | 24 | ||
2010 | M | 113 | ADAM | ADAM | Petr | 1950 | AC Obora Hvězda | 45 | 30 | ||
2018 | M | 404 | ADAM | ADAM | Petr | 1976 | 1 | 03 | 17 | ||
1988 | M | 188 | ADAM | ADAM | Vladimír | 1952 | Slavia Karlovy Vary | 37 | 05 | ||
2018 | M | 484 | ADAMEC | ADAMEC | Richard | 1983 | 1 | 10 | 40 | ||
2002 | M | 106 | ADÁMEK | ADÁMEK | Petr | 1954 | Meteor 8 | 45 | 55 | ||
2004 | M | 87 | ADÁMEK | ADÁMEK | Petr | 1954 | Meteor 8 | 43 | 09 | ||
2005 | M | 108 | ADÁMEK | ADÁMEK | Petr | 1954 | SABZO Praha | 44 | 45 | ||
2006 | M | 97 | ADÁMEK | ADÁMEK | Petr | 1954 | SABZO Praha | 47 | 15 | ||
2007 | M | 114 | ADÁMEK | ADÁMEK | Petr | 1954 | SABZO Praha | 49 | 12 | ||
2008 | M | 999 | ADÁMEK | ADÁMEK | Petr | 1954 | SABZO | 46 | 56 | ||
2009 | M | 143 | ADÁMEK | ADÁMEK | Petr | 1954 | AC Obora Hvězda | 50 | 37 | ||
2011 | M | 235 | ADÁMEK | ADÁMEK | Petr | 1954 | SABZO | 54 | 37 | ||
2012 | M | 209 | ADÁMEK | ADÁMEK | Petr | 1954 | SABZO Praha | 54 | 50 | ||
2013 | M | 202 | ADÁMEK | ADÁMEK | Petr | 1954 | SABZO Praha | 54 | 03 | ||
2014 | M | 250 | ADÁMEK | ADÁMEK | Petr | 1954 | SABZO Praha | 55 | 45 | ||
2015 | M | 397 | ADÁMEK | ADÁMEK | Petr | 1954 | 56 | 54 | |||
1990 | M | 149 | ADÁMEK | ADÁMEK | Tomáš | 1969 | Sokol Lučina | 40 | 04 | ||
1988 | M | 844 | ADÁMEK | ADÁMEK | Václav | 1952 | Strojmetal Kamenice | 49 | 18 | ||
2007 | Z | 13 | ADAMOVÁ | ADAMOVÁ | Markéta | 1984 | Praha 3 | 59 | 12 | ||
2019 | Z | 221 | ADAMOVÁ | ADAMOVÁ | Martina | 1991 | CPI Property Group | 52 | 53 | ||
2019 | Z | 505 | ADAMOVSKÁ | ADAMOVSKÁ | Klára | 1991 | 1 | 05 | 53 | ||
2019 | M | 390 | ADAMOVSKÝ | ADAMOVSKÝ | Karel | 1993 | 59 | 01 | |||
2016 | Z | 143 | ADDICOTT | ADDICOTT | Elspeth | 1987 | 1 | 02 | 21 | ||
1999 | M | 13 | ADOLF | ADOLF | Jaroslav | 1977 | AC TJ Jičín | 34 | 31 | ||
2012 | Z | 35 | AJŠMANOVÁ | AJŠMANOVÁ | Radka | 1980 | Joyrun | 57 | 28 | ||
2013 | Z | 42 | AJŠMANOVÁ | AJŠMANOVÁ | Radka | 1980 | Joy Run | 55 | 37 | ||
2015 | Z | 42 | AKHATOVA | AKHATOVA | Diliara | 1989 | 51 | 02 | |||
2016 | M | 256 | ALÁN | ALÁN | Lukáš | 1985 | 54 | 55 | |||
2019 | M | 416 | ALBL | ALBL | Zdeněk | 1977 | T-Mobile | 59 | 35 | ||
1988 | M | 884 | ALBRECHT | ALBRECHT | Jaroslav | 1936 | Sokol Chomutov | 52 | 03 | ||
1997 | M | 93 | ALEXA | ALEXA | Jiří | 1953 | KRB Chrudim | 40 | 39 | ||
1999 | M | 104 | ALEXA | ALEXA | Jiří | 1953 | KRB Chrudim | 41 | 03 | ||
2007 | Z | 8 | ALFERYOVÁ | ALFERYOVÁ | Lenka | 1966 | So Král. Vinohrady | 53 | 28 | ||
2008 | Z | 999 | ALFERYOVÁ | ALFERYOVÁ | Lenka | 1966 | So Král.Vinohrady | 49 | 32 | ||
2009 | Z | 15 | ALFERYOVÁ | ALFERYOVÁ | Lenka | 1966 | So Král.Vinohrady | 48 | 57 | ||
2020 | M | 26 | ALFÖLDI | ALFÖLDI | Tibor | 1972 | CZECHTEAM | 42 | 50 | H20 | |
1987 | M | 501 | ALTER | ALTER | Petr | 1900 | TJ 8řevnov | 46 | 48 | ||
2019 | M | 343 | ALVAREZ | ALVAREZ | David | 1983 | 57 | 15 | |||
1995 | Z | 6 | AMBRIZ | AMBRIZ | Lupe | 1972 | Athletes in Action | 41 | 03 | ||
2019 | M | 425 | AMBRUŠ | AMBRUŠ | Patrik | 1993 | 1 | 00 | 07 | ||
2020 | M | 27 | AMBRUŠ | AMBRUŠ | Patrik | 1993 | 57 | 04 | L20 | ||
2018 | Z | 173 | AMBRÚŽOVÁ | AMBRÚŽOVÁ | Simona | 1980 | 52 | 41 | |||
2019 | M | 93 | AMIROV | AMIROV | Sergey | 1981 | 54 | 07 | L19 | ||
2015 | Z | 68 | AMLEROVÁ | AMLEROVÁ | Markéta | 1981 | 53 | 45 | |||
2019 | Z | 143 | ANDĚLOVÁ | ANDĚLOVÁ | Monika | 1970 | 49 | 36 | |||
2019 | M | 81 | ANDINOLFI | ANDINOLFI | Giuseppe | 1992 | 51 | 50 | L19 | ||
2016 | M | 31 | ANDREJSEK | ANDREJSEK | Karel | 1975 | 41 | 51 | |||
2018 | M | 28 | ANDREJSEK | ANDREJSEK | Karel | 1975 | 43 | 18 | |||
2019 | M | 188 | ANDREJSEK | ANDREJSEK | Karel | 1975 | 51 | 28 | |||
1989 | M | 307 | ANDRES | ANDRES | Miroslav | 1947 | Vodní stavby Praha | 38 | 58 | ||
1990 | M | 186 | ANDRES | ANDRES | Miroslav | 1947 | Vodní stavby | 41 | 50 | ||
2016 | M | 204 | ANGELOVIČ | ANGELOVIČ | Peter | 1974 | 51 | 46 | |||
2017 | M | 141 | ANGELOVIČ | ANGELOVIČ | Peter | 1974 | 50 | 58 | |||
2018 | M | 124 | ANGELOVIČ | ANGELOVIČ | Peter | 1974 | 50 | 23 | |||
2019 | M | 179 | ANGELOVIČ | ANGELOVIČ | Peter | 1974 | T-Mobile | 50 | 52 | ||
2020 | M | 96 | ANGELOVIČ | ANGELOVIČ | Peter | 1974 | 47 | 35 | H20 | ||
1988 | M | 755 | ANTELMAN | ANTELMAN | František | 1961 | Sparta | 45 | 39 | ||
2010 | M | 169 | ANTICHI | ANTICHI | Augusto | 1979 | Itálie | 51 | 38 | ||
1989 | M | 626 | ANTOŠ | ANTOŠ | Zdeněk | 1937 | ÚVN Praha 6 | 44 | 55 | ||
1987 | M | 474 | APELTAUER | APELTAUER | Jan | 1948 | TJ Radonice | 46 | 05 | ||
1988 | M | 687 | APELTAUER | APELTAUER | Jan | 1948 | Sokol Radonice | 44 | 08 | ||
2016 | M | 94 | ARNOŠT | ARNOŠT | Milan | 1972 | 51 | 42 | L16 | ||
2016 | M | 180 | ARON | ARON | Michal | 1985 | 50 | 55 | |||
1991 | Z | 7 | AUBRECHTOVÁ | AUBRECHTOVÁ | Růžena | 1973 | ac Praha 1890 | 41 | 15 | ||
2015 | M | 457 | AUTRATA | AUTRATA | Jan | 1978 | 1 | 08 | 51 | ||
2009 | M | 49 | BABICA | BABICA | Milan | 1981 | ČD Ken | 39 | 31 | ||
2016 | M | 38 | BABICA | BABICA | Petr | 1977 | 43 | 06 | L16 | ||
2019 | Z | 488 | BABICKÁ | BABICKÁ | ČERVENKOVÁ Zuzan | 1976 | 1 | 04 | 31 | ||
2016 | Z | 166 | BABICKÁ | BABICKÁ | Leona | 1980 | 1 | 04 | 30 | ||
2017 | Z | 67 | BABICKÁ | BABICKÁ | Leona | 1980 | 58 | 46 | |||
2018 | Z | 428 | BABICKÁ | BABICKÁ | Leona | 1980 | 1 | 04 | 59 | ||
2016 | Z | 197 | BABICKÁ | BABICKÁ | Zuzana | 1976 | 1 | 08 | 43 | ||
2020 | Z | 99 | BABICKÁ | BABICKÁ | Zuzana | 1976 | 1 | 01 | 49 | H20 | |
2018 | M | 349 | BABICKÝ | BABICKÝ | Jan | 1976 | 1 | 00 | 07 | ||
2019 | M | 489 | BABICKÝ | BABICKÝ | Jan | 1976 | 1 | 04 | 31 | ||
2020 | M | 210 | BABICKÝ | BABICKÝ | Jan | 1976 | 1 | 01 | 47 | H20 | |
2006 | M | 114 | BABIČ | BABIČ | Michal | 1979 | Zborovice | 48 | 59 | ||
2019 | M | 548 | BACOVSKÝ | BACOVSKÝ | Tomáš | 1979 | 1 | 10 | 34 | ||
2020 | M | 78 | BÁČA | BÁČA | Ladislav | 1968 | T-Mobile | 46 | 31 | H20 | |
2016 | Z | 102 | BAČKOVSKÁ | BAČKOVSKÁ | Petra | 1978 | 58 | 38 | |||
2020 | M | 67 | BAHENSKÝ | BAHENSKÝ | Petr | 1997 | Toyota Česká republi | 46 | 13 | H20 | |
1989 | M | 419 | BAJER | BAJER | Tomáš | 1968 | L 100 Ostrava | 41 | 12 | ||
1990 | M | 167 | BAJER | BAJER | Tomáš | 1968 | VŠCHT | 40 | 55 | ||
1991 | M | 195 | BAJER | BAJER | Tomáš | 1968 | Chemie Praha | 44 | 26 | ||
1987 | M | 464 | BAJGAR | BAJGAR | Luděk | 1952 | Liga 100 Praha | 45 | 34 | ||
1989 | M | 722 | BAJGAR | BAJGAR | Luděk | 1952 | L 100 Praha | 48 | 08 | ||
1991 | M | 228 | BAJGAR | BAJGAR | Luděk | 1952 | Liga 100 Praha | 48 | 50 | ||
1995 | M | 184 | BAJGAR | BAJGAR | Luděk | 1952 | Liga 100 Praha | 51 | 50 | ||
1997 | M | 187 | BAJGAR | BAJGAR | Luděk | 1952 | Liga 100 Praha | 51 | 55 | ||
2019 | M | 220 | BAJKAI | BAJKAI | Daniel | 1977 | T-Mobile | 52 | 51 | ||
2020 | M | 136 | BAJKAI | BAJKAI | Daniel | 1977 | T-Mobile | 49 | 46 | H20 | |
2018 | M | 142 | BAKO | BAKO | Igor | 1988 | 51 | 23 | |||
2016 | M | 324 | BALA | BALA | Petr | 1970 | 59 | 18 | |||
2015 | M | 420 | BALA | BALA | Petr | 1971 | 59 | 35 |
Uvedeným podmínkám odpovídá 12146 záznamů.
Zobrazuje se max. 100 prvních záznamů, při větším počtu prosím upřesněte podmínku.