Prohlížení osobních tréninkových plánů

 

Řadit můžete kliknutím na titulek v hlavičce podle:

Id - pořadové číslo vložení, opětovním klikáním střídavě vzestupně-sestupně

Město - řazení podle města

 

Id Datum vložení Město Místo,den,hodina Popis tréninku Jméno Telefon, email
437. 2024-01-19 07:47:53
436. 2023-12-10 06:32:32
435. 2023-11-02 04:38:56
434. 2023-09-19 02:38:36
433. 2023-05-14 18:56:16
432. 2023-03-06 11:32:33
431. 2023-02-07 13:33:48
430. 2022-12-29 23:58:36
429. 2022-11-18 03:59:40
428. 2022-10-11 09:06:38
427. 2022-09-09 04:29:02
426. 2022-07-22 12:13:41
425. 2022-06-25 07:47:49
424. 2022-06-23 03:25:47
423. 2022-04-08 01:23:22
422. 2022-04-05 22:08:26
421. 2022-03-08 23:09:59
420. 2022-02-13 04:41:42
419. 2021-12-25 17:25:11
418. 2021-11-09 20:37:26
417. 2021-06-22 05:14:10
416. 2021-06-19 21:02:55
415. 2021-05-03 13:39:34
414. 2021-05-01 02:58:14
413. 2021-03-06 23:25:42
412. 2020-11-21 05:08:13
411. 2020-11-18 22:18:49
410. 2020-09-08 05:24:20
409. 2020-08-23 23:09:54
408. 2020-08-21 03:01:04
407. 2020-07-27 04:44:36
406. 2020-07-23 20:50:45
405. 2020-07-12 00:12:53
404. 2020-06-06 19:51:25
403. 2019-12-08 19:17:28
402. 2019-10-25 02:58:01
401. 2019-07-24 20:11:27
400. 2019-07-15 17:25:30
399. 2019-05-09 13:46:21
398. 2019-03-22 05:03:03
397. 2018-07-21 13:23:09
396. 2018-02-27 16:29:23
395. 2017-12-09 21:24:11
394. 2017-10-06 03:26:13
393. 2017-09-20 19:32:36
392. 2017-07-09 15:10:56
391. 2016-01-08 02:27:59
390. 2015-09-03 17:03:15
389. 2015-09-03 17:03:15
388. 2015-05-02 02:09:40
387. 2015-03-18 14:04:34
386. 2015-03-12 14:54:48
385. 2014-09-07 02:06:38
384. 2014-01-23 16:37:35
383. 2013-08-08 12:23:28
382. 2013-07-20 07:39:29
381. 2013-07-15 14:53:58
380. 2013-07-12 04:20:37
379. 2013-07-07 14:35:56
378. 2013-06-14 14:08:01
377. 2013-06-05 03:43:52
376. 2013-05-15 14:04:49
375. 2013-04-08 04:28:28
374. 2013-03-30 17:15:43
373. 2013-03-03 01:09:01
372. 2013-02-22 23:39:36
371. 2013-02-22 21:14:03
370. 2012-12-14 10:46:06
366. 2012-04-21 18:21:36Jirny a okolívětšinou víkendy (kdykoli), občas i všední dny (od 17.00)Pomalé běhání, spíše na výdrž. 1-2 kilometry :)Barbora721412676 susu48@seznam.cz
356. 2011-10-18 11:48:21Praha 9PO, UT, CT, PAKrejcarek, nahoru na Vapenku <---> Vitkov. Cas je podle chuti a nalady, ale vetsinou kolem 60 minut staci. Vyrazim po 12h v klidnem tempu. 2.HR pasmo.Lukas kotrmelec@gmail.com
355. 2011-09-24 19:59:26Kroměřížmůžu kdykolivVytrvalostní trénikyPavel606324495 hasenay@seznam.cz
352. 2011-08-16 21:45:26Trutnov para PO, ST, PÁ , 15:00-16:3010-15kmJan janlebloch@seznam.cz
339. 2011-02-23 12:06:51Kopřivniceút a čt odpoledneAhoj hledám kamarádku na společné běhání. Začínám znovu běhat po porodu takže tempo zatím pomalejší.Štěpánka773278527 stepa.sch@seznam.cz
338. 2011-02-10 19:34:57PříbramKoupaliště Novák denně 17:00hod Trénink podle pocitů a momentální formyPetr Molčan731979248 peetr.molcan@centrum.cz
337. 2011-02-10 19:32:41PříbramKoupaliště Novák denně 17:00hod Trénink podle pocitů a momentální formyPetr Molčan713979248 peetr.molcan@centrum.cz