CZECH OPEN
19.1.2002

3.Petr Šejba 1.Andreas Kaubisch 2. Radek Rychnovský
| Pořadí | Finálová skupina |
Počet vítězství |
| 1. | Andreas Kaubisch | 12 |
| 2. | Radek Rychnovský | 12 |
| 3. | Petr Šejba | 11 |
| 4. | Andreas Mühlisch | 10 |
| 5. | Fojtík Zbyněk | 10 |
| 6. | Svatoslav Štěrba | 9 |
| 7. | Alexander Hildebrandt | 8 |
| 8. | Tereza Zoufalá | 8 |
| 9. | Kristýna Zoufalá | 7 |
| 10. | Randolf Hildebrandt | 7 |
| 11. | Sascha Dietrich | 5 |
| 12. | Jan Langer | 5 |
| 13.-15. | Carolin Haase | 4 |
| Pavel Zoufalý | 4 | |
| Gabi Mühlisch | 4 | |
| 16. | Jana Dalešická | 4 |
| Nepostoupili ze základní skupiny | ||
| 17.-21. | Jana Němcová | |
| Stefan Mühlisch | ||
| Jessica Schwabe | ||
| Andreas Rothenhart | ||
| Iva Štěrbová |