Pražská kuličková liga Spanker 2004
konečné pořadí

Fojtík Kněnický M.Peterka
| Pořadí | Jméno | Celkem |
| 1. | Kněnický Tomáš | 240 |
| 2. | Fojtík Zbyněk | 210 |
| 3. | Peterka Matyáš | 159 |
| 4. | Peterka Daniel | 133 |
| 5. | Vrátník Oldřich | 105 |
| 6. | Zlatník Petr | 69 |
| 7. | Řežábek Tomáš | 66 |
| 8. | Hlas Viktor | 60 |
| 9. | Horký Jan | 46 |
| 10. | Myslík Vladimír | 10 |
Výsledky turnaje 28.09.2004
|
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | Kněnický Tomáš | 25 |
| 2. | Fojtík Zbyněk | 20 |
| 4. | Peterka Daniel | 16 |
| 3. | Peterka Matyáš | 13 |
Výsledky turnaje 18.09.2004
|
Pořadí |
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | 1. | Kněnický Tomáš | 25 |
| 2. | 2. | Peterka Matyáš | 20 |
| 3. | 4. | Fojtík Zbyněk | 13 |
| 4. | 3. | Peterka Daniel | 16 |
| 5. | Bednář David | ||
| 6. | Bednář Filip |
Výsledky turnaje 14.09.2004
|
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | Kněnický Tomáš | 25 |
| 2. | Fojtík Zbyněk | 20 |
| 3. | Peterka Daniel | 16 |
| 4. | Peterka Matyáš | 13 |
Výsledky turnaje 15.08.2004
|
Pořadí
|
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | Zoufalý Pavel | ||
| 2. | 1-3. | Vrátník Oldřich | 20 |
| 3. | 1-3. | Fojtík Zbyněk | 20 |
| 4. | Šejba Petr | ||
| 5. | 1-3. | Zlatník Petr | 20 |
| nedok. | Lital Tal |
Výsledky turnaje 14.08.2004
|
Pořadí
|
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | 1-3. | Vrátník Oldřich | 20 |
| 2. | 1-3. | Fojtík Zbyněk | 20 |
| 3. | Šejba Petr | ||
| 4. | Zoufalý Pavel | ||
| 5. | 1-3. | Zlatník Petr | 20 |
| nedok. | Molnár Martin |
Výsledky turnaje 6.07.2004
|
Pořadí
|
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | 1-3. | Vrátník Oldřich | 20 |
| 2. | Zoufalý Pavel | ||
| 3. | 1-3. | Fojtík Zbyněk | 20 |
| 4. | Šejba Petr | ||
| 5. | Zoufalá Tereza | ||
| 6. | 1-3. | Kněnický Tomáš | 20 |
| 7. | Zoufalá Kristýna | ||
| 8. | Zoufalá Jindra | ||
| 9. | Lomníčková Hanka | ||
| 10. | Molnárová Michaela | ||
| 11. | Adamec Jaromír |
Výsledky turnaje 29.06.2004
|
Pořadí
|
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | 1. | Fojtík Zbyněk | 25 |
| 2. | 3. | Zlatník Petr | 16 |
| 3. | 4. | Horký Jan | 13 |
| 4. | Köppel Petr | ||
| 5. | 2. | Peterka Daniel | 20 |
| 6. | 5. | Myslík Vladimír | 10 |
| 7. | 6. | Hlas Viktor | 7 |
| 8. | 7. | Peterka Matyáš | 5 |
Výsledky turnaje 8.06.2004
|
Pořadí Open |
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | 1. | Vrátník Oldřich | 25 |
| 2. | Šejba Petr | ||
| 3. | Zoufalý Pavel | ||
| 4. | 2. | Kněnický Tomáš | 20 |
| 5. | 3. | Peterka Daniel | 16 |
| 6. | 4. | Fojtík Zbyněk | 13 |
| 7. | 5. | Peterka Matyáš | 10 |
Výsledky turnaje 1.06.2004
|
Pořadí Open |
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | Zoufalý Pavel | ||
| 2. | 1. | Peterka Matyáš | 25 |
| 3. | 2. | Fojtík Zbyněk | 20 |
| 4. | 3. | Peterka Daniel | 16 |
| 5. | 4. | Řežábek Tomáš | 13 |
| 6. | 5. | Horký Jan | 10 |
| 7. | Berka Přemysl |
Výsledky turnaje 25.05.2004
|
Pořadí Open |
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | 1. | Kněnický Tomáš | 25 |
| 2. | 2. | Fojtík Zbyněk | 20 |
| 3. | 3. | Horký Jan | 16 |
| 4. | 4. | Peterka Matyáš | 13 |
| 5. | 5. | Hlas Viktor | 10 |
| 6. | Berka Přemysl | ||
| 7. | 6. | Řežábek Tomáš | 7 |
Výsledky turnaje 18.05.2004
|
Pořadí Open |
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | Šejba Petr | ||
| 2. | Zoufalý Pavel | ||
| 3. | 1. | Kněnický Tomáš | 25 |
| 4. | 2. | Vrátník Oldřich | 20 |
| 5. | 3. | Fojtík Zbyněk | 16 |
| 6. | 4. | Peterka Matyáš | 13 |
| 7. | 5. | Hlas Viktor | 10 |
| 8. | 6. | Horký Jan | 7 |
| 9. | 7. | Řežábek Tomáš | 5 |
| 10. | 8. | Peterka Daniel | 3 |
Výsledky turnaje 13.05.2004
|
Pořadí Open |
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | Zoufalý Pavel | ||
| 2. | Šejba Petr | ||
| 3. | 1. | Řežábek Tomáš | 25 |
| 4. | 2. | Fojtík Zbyněk | 20 |
| 5. | 3. | Kněnický Tomáš | 16 |
| 6. | 4. | Peterka Matyáš | 13 |
| 7. | 5. | Hlas Viktor | 10 |
| 8. | 6. | Peterka Daniel | 7 |
Výsledky turnaje 11.05.2004
|
Pořadí Open |
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | 1. | Fojtík Zbyněk | 25 |
| 2. | 2. | Kněnický Tomáš | 20 |
| 3. | Zoufalý Pavel | ||
| 4. | 3. | Řežábek Tomáš | 16 |
Výsledky turnaje 4.05.2004
|
Pořadí Open |
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | 1. | Kněnický Tomáš | 25 |
| 2. | Zoufalý Pavel | ||
| 3. | 2. | Fojtík Zbyněk | 20 |
| 4. | Šejba Petr | ||
| 5. | 3. | Peterka Daniel | 16 |
| 6. | 4. | Peterka Matyáš | 13 |
Výsledky turnaje 25.04.2004
|
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | Kněnický Tomáš | 25 |
| 2. | Peterka Matyáš | 20 |
| 3. | Fojtík Zbyněk | 16 |
| 4. | Zlatník Petr | 13 |
| 5. | Hlas Viktor | 10 |
| 6. | Peterka Daniel | 7 |
Výsledky turnaje 21.03.2004
|
Pořadí Open |
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | 1. | Kněnický Tomáš | 25 |
| 2. | Šejba Petr | ||
| 3. | 2. | Fojtík Zbyněk | 20 |
| 4. | Zoufalý Pavel | ||
| 5. | 3. | Peterka Matyáš | 16 |
| 6. | 4. | Hlas Viktor | 13 |
| nedohrál | Kotyza Josef | ||
**********************************