Pražská kuličková liga Spanker 2003
konečná tabulka
| Pořadí | Jméno | Celkem |
| 1. | Štěrba Svatoslav | 210 |
| 2. | Fojtík Zbyněk | 140 |
| 3. | Köpell Petr | 60 |
| 4. | Zlatník Petr | 52 |
| 5. | Severa Petr | 50 |
| 6. | Vrátník Oldřich | 41 |
| 7. | Peterka Matyáš | 36 |
| 8. | Myslík Vladimír | 26 |
| 9. | Sucharda Martin | 21 |
| 10. | Čelustka Vlastimil | 20 |
| 11. | Sirotná Kamila | 18 |
| 12. | Hlas Viktor | 17 |
| 13. | Dalešická Jana | 16 |
| 14. | Václavík Jan | 13 |
| 15.-19. | Kněnický Tomáš | 10 |
| 15.-19. | Hlisnikovský Jan | 10 |
| 15.-19. | Čelustka Jiří | 10 |
| 15.-19. | Veselovský Michal | 10 |
| 15.-19. | Drobek Martin | 10 |
| 20. | Štěrbová Veronika | 7 |
| 21. | Horálek Jaroslav | 6 |
| 22. | Zpěvák Jan | 5 |
| 23. | Kopřiva Milan | 3 |
| 24.-33. | Čelustka Vlasta | 1 |
| 24.-33. | Čelustková Hana | 1 |
| 24.-33. | Čelustková Zuzana | 1 |
| 24.-33. | Prošek Martin | 1 |
| 24.-33. | Šeda Matěj | 1 |
| 24.-33. | Václavíková Eva | 1 |
| 24.-33. | Václavíková Lucie | 1 |
| 24.-33. | Václavíková Marcela | 1 |
| 24.-33. | Závodská Lucie | 1 |
| 24.-33. | Turčák Max | 1 |
Výsledky turnaje 20.09.2003
|
Pořadí Open |
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | 1. | Oldřich Vrátník | 25 |
| 2. | 2. | Svatoslav Štěrba | 20 |
| 3. | 3. | Petr Severa | 16 |
| 4. | 4. | Matyáš Peterka | 13 |
| 5. | 5. | Tomáš Kněnický | 10 |
| 6. | Jaroslav Halák | ||
| 7. | Dana Mírková | ||
| 8. | 6. | Viktor Hlas | 7 |
| 9. | Kateřina Mírková |
Výsledky turnaje 5.09.2003
|
Pořadí Open |
Pořadí Spanker |
Jméno |
Body Spanker |
| 1. | 1. | Fojtík Zbyněk | 25 |
| 2. | Zoufalý Pavel | ||
| 3. | 2. | Štěrba Sváťa | 20 |
| 4. | 3. | Vrátník Oldřich | 16 |
| 5. | Zoufalá Kristýna |
Výsledky turnaje 1.06.2003
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | Štěrba Sváťa | 25 |
| 2. | Fojtík Zbyněk | 20 |
| 3. | Dalešická Jana | 16 |
| 4. | Myslík Vladimír | 13 |
| 5. | Hlisnikovský Jan | 10 |
| 6. | Hlas Viktor | 7 |
| 7. | Zpěvák Jan | 5 |
Výsledky turnaje 24.05.2003
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | Štěrba Sváťa | 25 |
| 2. | Köppel Petr | 20 |
| 3. | Sucharda Martin | 16 |
| 4. | Fojtík Zbyněk | 13 |
| 5. | Sirotná Kamila | 10 |
| 6. | Štěrbová Veronika | 7 |
| 7. | Severa Petr | 5 |
| 8. | Drobek Martin | 3 |
| 9. | Horálek Jaroslav | 1 |
| 10. | Turčák Max | 1 |
Výsledky turnaje 23.05.2003
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | Štěrba Sváťa | 25 |
| 2. | Zlatník Petr | 20 |
| 3. | Fojtík Zbyněk | 16 |
| 4. | Köppel Petr | 13 |
| 5. | Peterka Matyáš | 10 |
| 6. | Drobek Martin | 7 |
| 7. | Horálek Jaroslav | 5 |
| 8. | Hlas Viktor | 3 |
Výsledky turnaje 9.05.2003
| Pořadí | Jméno | Body | Celkem |
| 1. | Štěrba Sváťa | 25 | 95 |
| 2. | Fojtík Zbyněk | 20 | 66 |
| 3. | Zlatník Petr | 16 | 32 |
| 4. | Peterka Matyáš | 13 | 13 |
Výsledky turnaje 26.04.2003
| Pořadí | Jméno | Body | Celkem |
| 1. | Fojtík Zbyněk | 25 | 46 |
| 2. | Štěrba Sváťa | 20 | 70 |
| 3. | Zlatník Petr | 16 | 16 |
| 4. | Myslík Vladimír | 13 | 13 |
| 5. | Petrasová Kateřina | nedohrála | |
Výsledky turnaje 29.09.2002
| Pořadí | Jméno | Body | Celkem |
| 1. | Štěrba Sváťa | 25 | 50 |
| 2. | Köpell Petr | 20 | 27 |
| 3. | Fojtík Zbyněk | 16 | 21 |
| 4. | Severa Petr | 13 | 29 |
| 5. | Veselovský Michal | 10 | 10 |
| 6. | Sirotná Kamila | 7 | 8 |
| 7. | Sucharda Martin | 5 | 5 |
Výsledky turnaje 8.09.2002
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | Štěrba Sváťa | 25 |
| 2. | Čelustka Vlastimil | 20 |
| 3. | Severa Petr | 16 |
| 4. | Václavík Jan | 13 |
| 5. | Čelustka Jiří | 10 |
| 6. | Köpell Petr | 7 |
| 7. | Fojtík Zbyněk | 5 |
| 8. | Kopřiva Milan | 3 |
| 9. | Čelustka Vlasta | 1 |
| 10.-11. | Václavíková Eva | 1 |
| Závodská Lucie | 1 | |
| 12.-15. | Prošek Martin | 1 |
| Čelustková Zuzana | 1 | |
| Václavíková Lucie | 1 | |
| Šeda Matěj | 1 | |
| 16.-18. | Sirotná Kamila | 1 |
| Čelustková Hana | 1 | |
| Václavíková Marcela | 1 |