Pražská kuličková liga Spanker 2001/2002
Konečná tabulka

| Celkové Pořadí | Jméno | Celkem bodů | 24.11.2001 | 8.12.2001 | 3.1.2002 | 19.1.2002 | 02.03.2002 | 23.03.2002 | 13.04.2002 | 1.05.2002 | 9.06.2002 | |||||||||
| Ringer | Ringer | Ringer | Ringer | Ringer | Ringer | Ringer | Česká | Česká | ||||||||||||
| 1 | Fojtík Zbyněk | 223 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1-2 | 23 | 1 | 25 |
| 2 | Rychnovský Radek | 112 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4-5 | 12 | 2 | 20 | ||||||
| 3 | Štěrba Svatoslav | 77 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 4 | 13 | ||||||||
| 4 | Němcová Jana | 26 | 4 | 13 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 5 | Buřil Jiří | 24 | 2 | 20 | 19-20 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 6-7 | Čelustka Vlastimil | 23 | 1-2 | 23 | ||||||||||||||||
| 6-7 | Štěrbová Iva | 23 | 4 | 13 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 8-10 | Kiš Jan | 20 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 8-10 | Lasovský Attila | 20 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 8-10 | Řežábek Petr | 20 | 3 | 16 | 6-9 | 4 | ||||||||||||||
| 11-12 | Köpell Petr | 17 | 10-11 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||
| 11-12 | Václavík Jan | 17 | 3 | 16 | 10-11 | 1 | ||||||||||||||
| 13-15 | Zouhar Martin | 16 | 4 | 13 | 19-20 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 13-15 | Hrušková Markéta | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | ||||||||||||||
| 13-15 | Kubík Luboš | 16 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
| 16 | Václavíková Lucie | 14 | 4 | 13 | 12-18 | 1 | ||||||||||||||
| 17 | Čelustka Jiří | 12 | 4-5 | 12 | ||||||||||||||||
| 18-19 | Sucharda Martin | 11 | 12-18 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 18-19 | Václavíková Eva | 11 | 5 | 10 | 12-18 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | Severa Petr | 8 | 12-18 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 21 | Sirotná Kamila | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 22-24 | Čelustková Jitka | 4 | 6-9 | 4 | ||||||||||||||||
| 22-24 | Veselovský Michal | 4 | 6-9 | 4 | ||||||||||||||||
| 22-24 | Moravcová Jana | 4 | 6-9 | 4 | ||||||||||||||||
| 25-27 | Václavíková Marcela | 1 | 12-18 | 1 | ||||||||||||||||
| 25-27 | Pazdera Lukáš | 1 | 12-18 | 1 | ||||||||||||||||
| 25-27 | Moravec Michal | 1 | 12-18 | 1 | ||||||||||||||||
|
9.6.2002 Česká hra |
||
| 1. | Fojtík Zbyněk | 25 |
| 2. | Rychnovský Radek | 20 |
| 3. | Köppel Petr | 16 |
| 4. | Štěrba Sváťa | 13 |
| 5. | Sucharda Martin | 10 |
| 6. | Severa Petr | 7 |
| 7. | Sirotná Kamila | 5 |
| 8. | Buřil Jiří | 3 |
| 9. | Zouhar Martin | 2 |
|
1.5.2002 Česká hra |
||
| 1.-2. | Fojtík Zbyněk | 23 |
| Čelustka Vlastimil | 23 | |
| 3. | Štěrba Sváťa | 16 |
| 4.-5. | Čelustka Jiří | 12 |
| Rychnovský Radek | 12 | |
| 6.-9. | Čelustková Jitka | 4 |
| Veselovský Michal | 4 | |
| Řežábek Tomáš | 4 | |
| Moravcová Jana | 4 | |
| 10.-11. | Václavík Jan | 1 |
| Köpell Petr | 1 | |
| 12.-18. | Severa Petr | 1 |
| Václavíková Marcela | 1 | |
| Václavíková Lucie | 1 | |
| Pazdera Lukáš | 1 | |
| Moravec Michal | 1 | |
| Sucharda Martin | 1 | |
| Václavíková Eva | 1 | |
| 19.-20. | Zouhar Martin | 1 |
| Buřil Jiří | 1 | |
|
13.04.2002 Turnaj v RINGER |
|
| 1. | Fojtík Zbyněk |
| 2. | Buřil Jiří |
| 3. | Hrušková Markéta |
| 4. | Zouhar Martin |

|
23.03.2002 Turnaj v RINGER |
|
| 1. | Fojtík Zbyněk |
| 2. | Rychnovský Radek |
| 3. | Řežábek Tomáš |
|
02.03.2002 Turnaj v RINGER |
|
| 1. | Fojtík Zbyněk |
| 2. | Kiš Jan |
| 3. | Štěrba Svatoslav |
|
19.1.2002 Turnaj v RINGER |
|
| 1. | Fojtík Zbyněk |
| 2. | Rychnovský Radek |
| 3. | Štěrba Svatoslav |
| 4. | Němcová Jana |
| 5. | Štěrbová Iva |
|
3.1.2002 Turnaj v RINGER |
|
| 1. | Fojtík Zbyněk |
| 2. | Rychnovský Radek |
| 3. | Štěrba Svatoslav |
| mimo soutěž | Dalešická Jana |
| 4. | Štěrbová Iva |
|
8.12.2001 Turnaj v RINGER |
|
| 1. | Fojtík Zbyněk |
| 2. | Rychnovský Radek |
| 3. | Kubík Luboš |
| 4. | Němcová Jana |
|
24.11.2001 Turnaj v RINGER |
|
| 1. | Fojtík Zbyněk |
| 2. | Lasovský Attila |
| 3. | Václavík Jan |
| 4. | Václavíková Lucie |
| 5. | Václavíková Eva |
| Oddílové bodování: | |
| 1.místo | 25bodů |
| 2. | 20 |
| 3. | 16 |
| 4. | 13 |
| 5. | 10 |
| 6. | 7 |
| 7. | 5 |
| 8. | 3 |
| 9. | 2 |
| 10.-x | 1 |